Lote - Peterlongo Leilões

LEILÃO JUDICIAL DE SALA Nº 201 – EDIFÍCIO TERRASSE II EM SAPUCAIA/RS

  • 1ª Leilão
    Abertura 03/02/2026 14:00
    Fechamento 10/02/2026 14:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 10/02/2026 14:00
    Fechamento 24/02/2026 14:00

LEILÃO JUDICIAL DE SALA Nº 201 – EDIFÍCIO TERRASSE II EM SAPUCAIA/RS

Sapucaia do Sul - RS
Imagem meramente ilustrativa
  • Exequente

    MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL/RS

  • Executado

    PATRICIA MACHADO ALEXANDRE.

  • Avaliação

    50.000,00

  • Leiloeiro

    GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO (180/2003)

  • Comitente

    2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SAPUCAIA DO SUL/RS.

  • Código Leilão

    15/2026

  • Código Lote

    005255

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    5

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

BEM – IMÓVEL MATRICULA 16.058: SALA Nº 201 – EDIFÍCIO TERRASSE II. Rua: Capitão Camboim, 40, Centro - Sapucaia do Sul/RS 93220-070. 

DESCRIÇAO DO IMÓVEL: IMÓVEL – SALA NÚMERO DUZENTOS E UM (201) do Edifício Terrasse II, localizada na rua Capitão Camboim número quarenta (40), nesta cidade, situada no segundo pavimento ou primeiro andar, com entrada para a rua Capitão Camboim, a primeira do lado esquerdo de quem, subindo a escada, entra na circulação, composta de sala e banheiro, com a área real privativa de 32,6650 metros quadrados, com a área de uso comum de 6,9350 metros quadrados, e com a área real global de 39,6000 metros quadrados, cabendo-lhe como parte ideal do terreno o quinhão de 0,03402/273,90m², e nas demais coisas de uso comum e fins proveitosos do edifício, o qual encontra-se edificado sobre o TERRENO URBANO que no mapeamento geral corresponde ao lote número três (3) da quadra número doze (12) do Setor 040H5, de forma triangular, com a área superficial de duzentos e setenta e três metros noventa decímetros quadrados (273,90m²), situado na rua Capitão Camboim, lado PAR, Centro, nesta cidade, distante a face sudoeste, trinta e cinco metros (35,00m) da esquina da rua Rodrigues de Figueiredo, com as seguintes dimensões e confrontações: AO NOROESTE, na extensão de oito metros e trinta centímetros (8,30m), com o alinhamento da rua Capitão Camboim, onde faz frente; AO SULESTE, na mesma extensão, com imóvel de propriedade de Cyro Figueiredo; AO NORDESTE, na extensão de trinta e três metros (33,00m), com imóvel de propriedade de Guilherme Paz; e AO SUDOESTE, na mesma extensão, com imóvel que é ou foi de Emília Silva e seus herdeiros. QUARTEIRÃO é formado pelas ruas Capitão Camboim, Rodrigues de Figueiredo, Coronel João Corrêa e Nossa Senhora da Conceição.

O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA.

MAIS INFORMAÇÕES : (54) 99191-0723.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/02/2026 14:37:55 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 52.500,00
24/02/2026 14:37:07 TIURURU Sim. 25% + 30x Não R$ 52.000,00
24/02/2026 14:34:08 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 51.500,00
24/02/2026 14:34:05 TIURURU Sim. 25% + 30x Não R$ 51.000,00
24/02/2026 14:31:07 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 50.500,00
24/02/2026 14:31:02 MANOLO Sim. 25% + 30x Não R$ 50.000,00
24/02/2026 14:30:27 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 49.500,00
24/02/2026 14:30:25 TIURURU Sim. 25% + 30x Não R$ 49.000,00
24/02/2026 14:27:28 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 48.500,00
24/02/2026 14:27:23 MANOLO Sim. 25% + 30x Não R$ 48.000,00
24/02/2026 14:24:25 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 47.500,00
24/02/2026 14:24:17 TIURURU Sim. 25% + 30x Não R$ 47.000,00
24/02/2026 14:21:18 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 46.500,00
24/02/2026 14:21:12 TIURURU Sim. 25% + 30x Não R$ 46.000,00
24/02/2026 14:18:14 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 45.500,00
24/02/2026 14:18:09 MANOLO Sim. 25% + 30x Não R$ 45.000,00
24/02/2026 14:18:01 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 44.500,00
24/02/2026 14:17:29 TIURURU Sim. 25% + 30x Não R$ 44.000,00
24/02/2026 14:14:31 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 43.500,00
24/02/2026 14:12:18 TIURURU Sim. 25% + 30x Não R$ 43.000,00
24/02/2026 14:09:21 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 42.500,00
24/02/2026 14:09:16 TIURURU Sim. 25% + 30x Não R$ 42.000,00
24/02/2026 14:08:32 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 41.500,00
24/02/2026 14:08:27 TIURURU Sim. 25% + 30x Não R$ 41.000,00
24/02/2026 14:08:12 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 40.500,00
24/02/2026 14:08:02 MANOLO Sim. 25% + 30x Não R$ 40.000,00
24/02/2026 14:07:54 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 39.500,00
24/02/2026 14:07:50 TIURURU Sim. 25% + 30x Não R$ 39.000,00
24/02/2026 14:07:08 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 38.500,00
24/02/2026 14:07:06 TIURURU Sim. 25% + 30x Não R$ 38.000,00
24/02/2026 14:04:10 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 37.500,00
24/02/2026 14:04:00 TIURURU Sim. 25% + 30x Não R$ 37.000,00
24/02/2026 14:03:52 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 36.500,00
24/02/2026 14:03:47 LEONARDOSOARES Sim. 25% + 30x Não R$ 36.000,00
24/02/2026 14:03:41 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 35.500,00
24/02/2026 14:03:37 LEONARDOSOARES Sim. 25% + 30x Não R$ 35.000,00
24/02/2026 14:03:25 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 34.500,00
24/02/2026 14:03:22 TIURURU Sim. 25% + 30x Não R$ 34.000,00
24/02/2026 14:00:30 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 33.500,00
24/02/2026 14:00:27 MANOLO Sim. 25% + 30x Não R$ 33.000,00
24/02/2026 14:00:10 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 32.500,00
24/02/2026 14:00:07 MANOLO Sim. 25% + 30x Não R$ 32.000,00
24/02/2026 13:59:57 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 31.500,00
24/02/2026 13:59:49 LEONARDOSOARES Sim. 25% + 30x Não R$ 31.000,00
24/02/2026 13:57:32 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 30.500,00
24/02/2026 13:57:17 TIURURU Não Não R$ 30.000,00
24/02/2026 13:57:04 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 29.500,00
24/02/2026 13:55:14 LEONARDOSOARES Sim. 25% + 30x Não R$ 29.000,00
24/02/2026 10:07:53 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 28.500,00
24/02/2026 09:17:59 LEONARDOSOARES Sim. 25% + 30x Não R$ 28.000,00
23/02/2026 17:56:17 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 27.500,00
23/02/2026 15:06:49 MANOLO Sim. 25% + 12x Não R$ 27.000,00
18/02/2026 16:13:04 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 30x Não R$ 26.500,00
18/02/2026 15:45:18 TIURURU Sim. 25% + 30x Não R$ 26.000,00
12/02/2026 11:25:56 CEZALPINA ANADON Sim. 25% + 12x Não R$ 25.500,00
11/02/2026 14:20:20 MANOLO Sim. 25% + 12x Não R$ 25.000,00
icone da junta de SC Logo da Juncis RS Logo da JUCEPAR Logo do innlei, escrito innlei estilizado Logo da asbrale escrito asbrale com um simbolo a esquerda. Logo da asbrale escrito asbrale com um simbolo a esquerda.