Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL/RS
PATRICIA MACHADO ALEXANDRE.
50.000,00
GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO (180/2003)
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SAPUCAIA DO SUL/RS.
15/2026
005255
LOTE 1
5
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 14:37:55 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 52.500,00 |
| 24/02/2026 14:37:07 | TIURURU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 52.000,00 |
| 24/02/2026 14:34:08 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 51.500,00 |
| 24/02/2026 14:34:05 | TIURURU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 51.000,00 |
| 24/02/2026 14:31:07 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 50.500,00 |
| 24/02/2026 14:31:02 | MANOLO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 50.000,00 |
| 24/02/2026 14:30:27 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 49.500,00 |
| 24/02/2026 14:30:25 | TIURURU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 49.000,00 |
| 24/02/2026 14:27:28 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 48.500,00 |
| 24/02/2026 14:27:23 | MANOLO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 48.000,00 |
| 24/02/2026 14:24:25 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 47.500,00 |
| 24/02/2026 14:24:17 | TIURURU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 47.000,00 |
| 24/02/2026 14:21:18 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 46.500,00 |
| 24/02/2026 14:21:12 | TIURURU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 46.000,00 |
| 24/02/2026 14:18:14 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 45.500,00 |
| 24/02/2026 14:18:09 | MANOLO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 45.000,00 |
| 24/02/2026 14:18:01 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 44.500,00 |
| 24/02/2026 14:17:29 | TIURURU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 44.000,00 |
| 24/02/2026 14:14:31 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 43.500,00 |
| 24/02/2026 14:12:18 | TIURURU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 43.000,00 |
| 24/02/2026 14:09:21 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 42.500,00 |
| 24/02/2026 14:09:16 | TIURURU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 42.000,00 |
| 24/02/2026 14:08:32 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 41.500,00 |
| 24/02/2026 14:08:27 | TIURURU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 41.000,00 |
| 24/02/2026 14:08:12 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 40.500,00 |
| 24/02/2026 14:08:02 | MANOLO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 40.000,00 |
| 24/02/2026 14:07:54 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 39.500,00 |
| 24/02/2026 14:07:50 | TIURURU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 39.000,00 |
| 24/02/2026 14:07:08 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 38.500,00 |
| 24/02/2026 14:07:06 | TIURURU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 38.000,00 |
| 24/02/2026 14:04:10 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 37.500,00 |
| 24/02/2026 14:04:00 | TIURURU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 37.000,00 |
| 24/02/2026 14:03:52 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 36.500,00 |
| 24/02/2026 14:03:47 | LEONARDOSOARES | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 36.000,00 |
| 24/02/2026 14:03:41 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 35.500,00 |
| 24/02/2026 14:03:37 | LEONARDOSOARES | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 35.000,00 |
| 24/02/2026 14:03:25 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 34.500,00 |
| 24/02/2026 14:03:22 | TIURURU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 34.000,00 |
| 24/02/2026 14:00:30 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 33.500,00 |
| 24/02/2026 14:00:27 | MANOLO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 33.000,00 |
| 24/02/2026 14:00:10 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 32.500,00 |
| 24/02/2026 14:00:07 | MANOLO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 32.000,00 |
| 24/02/2026 13:59:57 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 31.500,00 |
| 24/02/2026 13:59:49 | LEONARDOSOARES | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 31.000,00 |
| 24/02/2026 13:57:32 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 30.500,00 |
| 24/02/2026 13:57:17 | TIURURU | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 24/02/2026 13:57:04 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 29.500,00 |
| 24/02/2026 13:55:14 | LEONARDOSOARES | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 29.000,00 |
| 24/02/2026 10:07:53 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 28.500,00 |
| 24/02/2026 09:17:59 | LEONARDOSOARES | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 28.000,00 |
| 23/02/2026 17:56:17 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 27.500,00 |
| 23/02/2026 15:06:49 | MANOLO | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 27.000,00 |
| 18/02/2026 16:13:04 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 26.500,00 |
| 18/02/2026 15:45:18 | TIURURU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 26.000,00 |
| 12/02/2026 11:25:56 | CEZALPINA ANADON | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 25.500,00 |
| 11/02/2026 14:20:20 | MANOLO | Sim. 25% + 12x | Não | R$ 25.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.