Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO JUDICIAL DE APTO Nº 806 - ED. BERLINQUE - CAXIAS DO SUL/RS
Leia atentamente o Edital de Leilão
JUSSARA SEVERO ANTUNES
E. M. INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME E OUTROS (1)
250.000,00
GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO (180/2003)
2ª VARA DO TRABALHO DE CAXIAS DO SUL/RS
71/2026
005366
LOTE 1
15
Judicial
Somente online
APARTAMENTO
Nº 806, sito no 8º andar ou 9º pavimento de um prédio de alvenaria denominado
Condomínio Edifício Berlinque, com frente a Av. Júlio de Castilhos, 40. MATRÍCULA
N° 31.230.
O BEM SERÁ VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA.
Contato: (51) 9 9118-0269.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 14:13:28 | SANDRA HELENA | Não | Não | R$ 253.000,00 |
| 14/04/2026 14:10:54 | PITICA | Não | Não | R$ 251.000,00 |
| 14/04/2026 14:08:10 | SANDRA HELENA | Não | Não | R$ 249.000,00 |
| 14/04/2026 14:08:08 | PITICA | Não | Não | R$ 247.000,00 |
| 14/04/2026 14:05:41 | SANDRA HELENA | Não | Não | R$ 245.000,00 |
| 14/04/2026 14:05:38 | PITICA | Não | Não | R$ 243.000,00 |
| 14/04/2026 14:03:26 | SANDRA HELENA | Não | Não | R$ 241.000,00 |
| 14/04/2026 14:03:24 | PITICA | Não | Não | R$ 239.000,00 |
| 14/04/2026 14:01:18 | SANDRA HELENA | Não | Não | R$ 237.000,00 |
| 14/04/2026 14:01:01 | PITICA | Não | Não | R$ 235.000,00 |
| 14/04/2026 14:00:56 | SANDRA HELENA | Não | Não | R$ 233.000,00 |
| 14/04/2026 14:00:40 | PITICA | Não | Não | R$ 231.000,00 |
| 14/04/2026 14:00:36 | SANDRA HELENA | Não | Não | R$ 229.000,00 |
| 14/04/2026 14:00:22 | PITICA | Não | Não | R$ 219.000,00 |
| 14/04/2026 14:00:15 | SANDRA HELENA | Não | Não | R$ 217.000,00 |
| 14/04/2026 14:00:09 | PITICA | Não | Não | R$ 215.000,00 |
| 14/04/2026 14:00:01 | SANDRA HELENA | Não | Não | R$ 213.000,00 |
| 14/04/2026 13:59:42 | PITICA | Não | Não | R$ 211.000,00 |
| 14/04/2026 13:59:38 | SANDRA HELENA | Não | Não | R$ 209.000,00 |
| 14/04/2026 13:59:02 | PITICA | Não | Não | R$ 199.000,00 |
| 14/04/2026 13:58:56 | SANDRA HELENA | Não | Não | R$ 197.000,00 |
| 14/04/2026 13:58:18 | PITICA | Não | Não | R$ 195.000,00 |
| 14/04/2026 13:58:10 | SANDRA HELENA | Não | Não | R$ 193.000,00 |
| 14/04/2026 13:57:34 | PITICA | Não | Não | R$ 183.000,00 |
| 14/04/2026 13:57:29 | SANDRA HELENA | Não | Não | R$ 181.000,00 |
| 14/04/2026 13:56:57 | CAMILA2 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 179.000,00 |
| 14/04/2026 13:56:14 | SANDRA HELENA | Não | Não | R$ 177.000,00 |
| 14/04/2026 12:54:33 | PITICA | Não | Não | R$ 167.000,00 |
| 14/04/2026 12:53:00 | REGIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 165.000,00 |
| 14/04/2026 12:43:48 | PITICA | Não | Não | R$ 163.000,00 |
| 14/04/2026 12:43:16 | ZILI357 | Sim. 50% + 30x | Não | R$ 161.000,00 |
| 14/04/2026 12:20:42 | PITICA | Não | Não | R$ 159.000,00 |
| 14/04/2026 12:20:25 | ZILI357 | Sim. 50% + 30x | Não | R$ 157.000,00 |
| 14/04/2026 12:19:45 | PITICA | Não | Não | R$ 155.000,00 |
| 14/04/2026 12:19:18 | PEGORARO | Não | Não | R$ 153.000,00 |
| 14/04/2026 12:19:03 | PITICA | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 14/04/2026 12:18:04 | PEGORARO | Não | Não | R$ 149.000,00 |
| 14/04/2026 12:17:14 | PITICA | Não | Não | R$ 147.000,00 |
| 14/04/2026 12:15:57 | PEGORARO | Não | Não | R$ 145.000,00 |
| 14/04/2026 12:12:07 | ZILI357 | Sim. 50% + 30x | Não | R$ 145.000,00 |
| 14/04/2026 11:53:21 | PITICA | Não | Não | R$ 143.000,00 |
| 14/04/2026 10:13:38 | PEGORARO | Não | Não | R$ 141.000,00 |
| 14/04/2026 09:56:08 | FSOSO | Não | Não | R$ 139.000,00 |
| 14/04/2026 08:51:14 | PEGORARO | Não | Não | R$ 137.000,00 |
| 13/04/2026 21:38:39 | PITICA | Não | Não | R$ 135.000,00 |
| 13/04/2026 17:15:16 | REGIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 133.000,00 |
| 13/04/2026 15:50:57 | EVANDRO_DANIEL | Sim. 50% + 20x | Não | R$ 131.000,00 |
| 13/04/2026 12:19:09 | REGIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 129.000,00 |
| 13/04/2026 12:02:31 | SANDRA HELENA | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 13/04/2026 11:34:53 | CAMILA2 | Sim. 40% + 30x | Não | R$ 125.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.