Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CONDOMINIO PORTO DE NAPOLIS
FLORINALDO BRUM ALVES
120.000,00
GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO (180/2003)
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SAPUCAIA DO SUL/RS.
300/2025
005147
LOTE 1
14
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 25 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 15:46:31 | CAPITÃO1 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 112.500,00 |
| 08/12/2025 15:46:22 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 08/12/2025 15:43:37 | CAPITÃO1 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 111.500,00 |
| 08/12/2025 15:43:32 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 08/12/2025 15:40:47 | CAPITÃO1 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 110.500,00 |
| 08/12/2025 15:40:35 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 08/12/2025 15:38:25 | CAPITÃO1 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 109.500,00 |
| 08/12/2025 15:38:13 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 08/12/2025 15:35:33 | CAPITÃO1 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 108.500,00 |
| 08/12/2025 15:35:12 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 08/12/2025 15:32:40 | CAPITÃO1 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 107.000,00 |
| 08/12/2025 15:32:33 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 106.500,00 |
| 08/12/2025 15:29:50 | CAPITÃO1 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 106.000,00 |
| 08/12/2025 15:29:44 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 105.500,00 |
| 08/12/2025 15:26:59 | CAPITÃO1 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 105.000,00 |
| 08/12/2025 15:26:48 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 104.500,00 |
| 08/12/2025 15:26:40 | CAPITÃO1 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 104.000,00 |
| 08/12/2025 15:26:26 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 103.500,00 |
| 08/12/2025 15:23:32 | CAPITÃO1 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 103.000,00 |
| 08/12/2025 15:23:22 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 102.500,00 |
| 08/12/2025 15:21:05 | CAPITÃO1 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 102.000,00 |
| 08/12/2025 15:20:51 | NGNH | Não | Não | R$ 101.500,00 |
| 08/12/2025 15:18:07 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 08/12/2025 15:15:23 | LUCAS KERVALD | Não | Não | R$ 98.500,00 |
| 08/12/2025 15:12:31 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 08/12/2025 15:09:57 | NGNH | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 08/12/2025 15:07:12 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 96.500,00 |
| 08/12/2025 15:04:19 | LUCAS KERVALD | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 08/12/2025 15:01:30 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 95.500,00 |
| 08/12/2025 14:58:37 | NGNH | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 08/12/2025 14:55:53 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 94.500,00 |
| 08/12/2025 14:53:02 | LUCAS KERVALD | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 08/12/2025 14:50:16 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 93.500,00 |
| 08/12/2025 14:50:03 | LUCAS KERVALD | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 08/12/2025 14:47:14 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 92.500,00 |
| 08/12/2025 14:44:24 | LUCAS KERVALD | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 08/12/2025 14:41:36 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 91.500,00 |
| 08/12/2025 14:39:04 | NGNH | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 08/12/2025 14:36:21 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 90.500,00 |
| 08/12/2025 14:33:32 | NGNH | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 08/12/2025 14:30:49 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 89.500,00 |
| 08/12/2025 14:28:05 | LUCAS KERVALD | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 08/12/2025 14:25:24 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 88.500,00 |
| 08/12/2025 14:22:46 | NGNH | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 08/12/2025 14:20:04 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 87.500,00 |
| 08/12/2025 14:17:29 | LUCAS KERVALD | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 08/12/2025 14:14:53 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 86.500,00 |
| 08/12/2025 14:14:41 | NGNH | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 08/12/2025 14:12:17 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 85.500,00 |
| 08/12/2025 14:11:57 | LUCAS KERVALD | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 08/12/2025 14:09:30 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 84.500,00 |
| 08/12/2025 14:07:14 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 84.000,00 |
| 08/12/2025 14:07:08 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 83.500,00 |
| 08/12/2025 14:06:04 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 83.000,00 |
| 08/12/2025 14:05:49 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 82.500,00 |
| 08/12/2025 14:05:35 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 82.000,00 |
| 08/12/2025 14:05:23 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 81.500,00 |
| 08/12/2025 14:05:15 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 81.000,00 |
| 08/12/2025 14:05:10 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 80.500,00 |
| 08/12/2025 14:05:06 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 80.000,00 |
| 08/12/2025 14:05:03 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 79.500,00 |
| 08/12/2025 14:04:41 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 79.000,00 |
| 08/12/2025 14:04:38 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 78.500,00 |
| 08/12/2025 14:04:18 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 78.000,00 |
| 08/12/2025 14:04:07 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 77.500,00 |
| 08/12/2025 14:04:02 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 77.000,00 |
| 08/12/2025 14:03:56 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 76.500,00 |
| 08/12/2025 14:03:52 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 76.000,00 |
| 08/12/2025 14:03:44 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 75.500,00 |
| 08/12/2025 14:03:39 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 75.000,00 |
| 08/12/2025 14:03:36 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 74.500,00 |
| 08/12/2025 14:03:31 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 74.000,00 |
| 08/12/2025 14:03:25 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 73.500,00 |
| 08/12/2025 14:03:18 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 73.000,00 |
| 08/12/2025 14:03:16 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 72.500,00 |
| 08/12/2025 14:03:12 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 72.000,00 |
| 08/12/2025 14:03:08 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 71.500,00 |
| 08/12/2025 14:02:53 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 71.000,00 |
| 08/12/2025 14:02:44 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 70.500,00 |
| 08/12/2025 14:00:44 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 70.000,00 |
| 08/12/2025 14:00:26 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 69.500,00 |
| 08/12/2025 13:59:58 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 69.000,00 |
| 08/12/2025 13:59:53 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 68.500,00 |
| 08/12/2025 13:59:37 | MP11 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 68.000,00 |
| 08/12/2025 13:59:02 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 67.500,00 |
| 08/12/2025 13:58:54 | CAPITÃO1 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 67.000,00 |
| 08/12/2025 13:57:51 | MARKTM2000 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 66.500,00 |
| 08/12/2025 13:57:33 | CAPITÃO1 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 66.000,00 |
| 08/12/2025 13:57:21 | MARKTM2000 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 65.500,00 |
| 08/12/2025 13:56:57 | CAPITÃO1 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 65.000,00 |
| 08/12/2025 13:56:39 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 64.500,00 |
| 08/12/2025 13:55:47 | CAPITÃO1 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 64.000,00 |
| 08/12/2025 13:48:23 | SPARKS9 | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 63.500,00 |
| 08/12/2025 12:19:24 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 05/12/2025 15:51:02 | NELSONBUENO | Sim. 25% + 25x | Não | R$ 60.500,00 |
| 05/12/2025 14:23:23 | IS_ARRTT | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.