Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL NAVEGANTES
DELCIR SOUZA ALMEIDA
265.000,00
GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO (180/2003)
VARA JUDICIAL DA COMARCA DE CARLOS BARBOSA/RS
296/2025
005142
LOTE 1
14
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 14:57:42 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 187.000,00 |
| 08/12/2025 14:56:27 | DEV | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 186.500,00 |
| 08/12/2025 14:53:31 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 186.000,00 |
| 08/12/2025 14:50:33 | DEV | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 185.500,00 |
| 08/12/2025 14:47:39 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 185.000,00 |
| 08/12/2025 14:47:28 | DEV | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 184.500,00 |
| 08/12/2025 14:44:34 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 184.000,00 |
| 08/12/2025 14:43:48 | DEV | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 183.500,00 |
| 08/12/2025 14:40:55 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 183.000,00 |
| 08/12/2025 14:37:59 | DEV | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 182.500,00 |
| 08/12/2025 14:35:05 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 182.000,00 |
| 08/12/2025 14:32:53 | DEV | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 181.500,00 |
| 08/12/2025 14:29:58 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 181.000,00 |
| 08/12/2025 14:29:51 | DEV | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 180.500,00 |
| 08/12/2025 14:26:56 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 180.000,00 |
| 08/12/2025 14:26:01 | DEV | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 179.500,00 |
| 08/12/2025 14:23:07 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 179.000,00 |
| 08/12/2025 14:20:09 | DEV | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 178.500,00 |
| 08/12/2025 14:17:14 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 178.000,00 |
| 08/12/2025 14:14:20 | DEV | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 177.500,00 |
| 08/12/2025 14:11:27 | XICOADAMS82 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 177.000,00 |
| 08/12/2025 14:10:28 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 176.500,00 |
| 08/12/2025 14:08:30 | XICOADAMS82 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 176.000,00 |
| 08/12/2025 14:07:10 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 175.500,00 |
| 08/12/2025 14:06:40 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 175.000,00 |
| 08/12/2025 14:06:34 | XICOADAMS82 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 174.500,00 |
| 08/12/2025 14:04:55 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 174.000,00 |
| 08/12/2025 14:02:54 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 173.500,00 |
| 08/12/2025 14:02:53 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 173.000,00 |
| 08/12/2025 14:02:50 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 172.500,00 |
| 08/12/2025 14:02:46 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 172.000,00 |
| 08/12/2025 14:02:43 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 171.500,00 |
| 08/12/2025 14:02:37 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 171.000,00 |
| 08/12/2025 14:02:34 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 170.500,00 |
| 08/12/2025 14:02:22 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 170.000,00 |
| 08/12/2025 14:02:19 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 169.500,00 |
| 08/12/2025 14:02:16 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 169.000,00 |
| 08/12/2025 14:02:13 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 168.500,00 |
| 08/12/2025 14:02:12 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 168.000,00 |
| 08/12/2025 14:02:10 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 167.500,00 |
| 08/12/2025 14:02:08 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 167.000,00 |
| 08/12/2025 14:02:01 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 166.500,00 |
| 08/12/2025 14:01:59 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 166.000,00 |
| 08/12/2025 14:01:52 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 165.500,00 |
| 08/12/2025 14:01:51 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 165.000,00 |
| 08/12/2025 14:01:48 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 164.500,00 |
| 08/12/2025 14:01:41 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 164.000,00 |
| 08/12/2025 14:01:37 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 163.500,00 |
| 08/12/2025 14:00:50 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 163.000,00 |
| 08/12/2025 14:00:47 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 162.500,00 |
| 08/12/2025 13:58:22 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 162.000,00 |
| 08/12/2025 13:58:18 | MARCELOMILANI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 161.500,00 |
| 08/12/2025 13:57:09 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 161.000,00 |
| 08/12/2025 13:57:06 | MARCELOMILANI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 160.500,00 |
| 08/12/2025 13:56:56 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 160.000,00 |
| 08/12/2025 13:56:52 | MARCELOMILANI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 159.500,00 |
| 08/12/2025 13:56:30 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 159.000,00 |
| 08/12/2025 13:56:28 | MJG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 158.500,00 |
| 08/12/2025 13:56:24 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 158.000,00 |
| 08/12/2025 13:56:21 | MJG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 157.500,00 |
| 08/12/2025 13:56:16 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 157.000,00 |
| 08/12/2025 13:56:12 | MJG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 156.500,00 |
| 08/12/2025 13:56:07 | CRIS1 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 156.000,00 |
| 08/12/2025 13:55:57 | MJG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 155.500,00 |
| 08/12/2025 13:55:52 | CASABLANCALEILOES | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 155.000,00 |
| 08/12/2025 13:55:31 | MJG | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 152.500,00 |
| 08/12/2025 13:55:27 | MARCELOMILANI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 152.000,00 |
| 08/12/2025 13:55:18 | CASABLANCALEILOES | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 151.500,00 |
| 08/12/2025 13:55:12 | REGUE | Não | Não | R$ 151.000,00 |
| 08/12/2025 13:55:01 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 150.500,00 |
| 08/12/2025 13:54:59 | REGUE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 150.000,00 |
| 08/12/2025 13:54:56 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 149.500,00 |
| 08/12/2025 13:54:39 | REGUE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 149.000,00 |
| 08/12/2025 13:54:36 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 148.500,00 |
| 08/12/2025 13:54:34 | REGUE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 148.000,00 |
| 08/12/2025 13:54:19 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 147.500,00 |
| 08/12/2025 13:54:06 | REGUE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 147.000,00 |
| 08/12/2025 13:53:15 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 144.500,00 |
| 08/12/2025 13:50:37 | REGUE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 144.000,00 |
| 08/12/2025 13:42:48 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 139.000,00 |
| 08/12/2025 13:39:09 | CASABLANCALEILOES | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 138.500,00 |
| 08/12/2025 13:28:19 | MARCELOMILANI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 138.000,00 |
| 08/12/2025 12:57:51 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 137.500,00 |
| 08/12/2025 12:47:56 | RENATOB | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 137.000,00 |
| 08/12/2025 11:25:02 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 136.500,00 |
| 08/12/2025 10:15:22 | DEV | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 136.000,00 |
| 08/12/2025 10:00:41 | MARCELOMILANI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 135.500,00 |
| 08/12/2025 08:38:28 | REGUE | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 135.000,00 |
| 05/12/2025 18:41:13 | CRIS1 | Sim. 25% + 24x | Não | R$ 134.500,00 |
| 05/12/2025 17:48:08 | MJG | Sim. 25% + 20x | Não | R$ 134.000,00 |
| 03/12/2025 13:24:38 | CRIS1 | Sim. 25% + 29x | Não | R$ 133.500,00 |
| 03/12/2025 12:57:34 | MJG | Sim. 25% + 21x | Não | R$ 133.000,00 |
| 01/12/2025 14:26:41 | CRIS1 | Não | Não | R$ 132.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.