Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
CONDOMINIO PORTO DE NAPOLIS
SUELEN ANDRESSA LIMA COSTA
120.000,00
GIANCARLO PETERLONGO LORENZINI MENEGOTTO (180/2003)
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SAPUCAIA DO SUL/RS.
90/2026
005378
LOTE 1
19
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 14:02:37 | CARLOS_ARRTT | Não | Não | R$ 108.500,00 |
| 13/05/2026 14:02:28 | WILLIAN PEREIRSA | Não | Sim | R$ 108.000,00 |
| 13/05/2026 14:00:35 | WILLIAN PEREIRSA | Não | Sim | R$ 107.500,00 |
| 13/05/2026 14:00:35 | CARLOS_ARRTT | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 13/05/2026 13:59:28 | WILLIAN PEREIRSA | Não | Sim | R$ 106.500,00 |
| 13/05/2026 13:59:28 | CARLOS_ARRTT | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 13/05/2026 13:43:20 | WILLIAN PEREIRSA | Não | Sim | R$ 105.000,00 |
| 13/05/2026 13:36:31 | RAS | Não | Não | R$ 104.500,00 |
| 13/05/2026 13:36:26 | WILLIAN PEREIRSA | Não | Sim | R$ 104.000,00 |
| 13/05/2026 13:36:26 | RAS | Não | Não | R$ 103.500,00 |
| 13/05/2026 13:36:20 | WILLIAN PEREIRSA | Não | Sim | R$ 103.000,00 |
| 13/05/2026 13:36:20 | RAS | Não | Não | R$ 102.500,00 |
| 13/05/2026 13:36:13 | WILLIAN PEREIRSA | Não | Sim | R$ 102.000,00 |
| 13/05/2026 13:36:13 | RAS | Não | Não | R$ 101.500,00 |
| 13/05/2026 13:32:04 | WILLIAN PEREIRSA | Não | Sim | R$ 101.000,00 |
| 13/05/2026 13:11:50 | RAS | Não | Não | R$ 100.500,00 |
| 13/05/2026 13:11:41 | CARLOS_ARRTT | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 13/05/2026 13:10:14 | RAS | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 13/05/2026 13:09:21 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 98.500,00 |
| 13/05/2026 13:08:59 | RAS | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 13/05/2026 13:08:40 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 97.500,00 |
| 13/05/2026 13:08:20 | RAS | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 13/05/2026 13:08:11 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 92.500,00 |
| 13/05/2026 13:07:36 | RAS | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 13/05/2026 13:06:54 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 91.500,00 |
| 13/05/2026 13:06:17 | RAS | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 13/05/2026 13:02:02 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 90.500,00 |
| 13/05/2026 13:01:41 | CARLOS_ARRTT | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 13/05/2026 13:01:01 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 13/05/2026 13:00:44 | CARLOS_ARRTT | Não | Não | R$ 88.500,00 |
| 13/05/2026 13:00:18 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 87.500,00 |
| 13/05/2026 12:59:53 | CARLOS_ARRTT | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 13/05/2026 12:59:24 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 13/05/2026 12:58:57 | CARLOS_ARRTT | Não | Não | R$ 85.500,00 |
| 13/05/2026 12:52:32 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 84.500,00 |
| 13/05/2026 12:51:43 | PAULOJOELSO | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 13/05/2026 12:49:25 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 83.500,00 |
| 13/05/2026 12:48:55 | PAULOJOELSO | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 13/05/2026 12:47:34 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 82.500,00 |
| 13/05/2026 12:46:57 | PAULOJOELSO | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 13/05/2026 11:58:24 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 81.500,00 |
| 13/05/2026 11:57:42 | CARLOS_ARRTT | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 13/05/2026 11:56:19 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 13/05/2026 11:53:55 | CARLOS_ARRTT | Não | Não | R$ 79.500,00 |
| 13/05/2026 11:53:08 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 78.500,00 |
| 13/05/2026 11:47:00 | CARLOS_ARRTT | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 13/05/2026 11:44:19 | ALEXANDRE.FS | Não | Não | R$ 75.500,00 |
| 13/05/2026 11:44:01 | CARLOS_ARRTT | Não | Sim | R$ 75.000,00 |
| 13/05/2026 11:43:41 | CARLOS_ARRTT | Não | Sim | R$ 72.500,00 |
| 13/05/2026 11:43:41 | ALEXANDRE.FS | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 13/05/2026 11:42:35 | CARLOS_ARRTT | Não | Sim | R$ 71.500,00 |
| 13/05/2026 11:42:35 | ALEXANDRE.FS | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 13/05/2026 11:41:47 | CARLOS_ARRTT | Não | Sim | R$ 70.500,00 |
| 13/05/2026 11:41:47 | ALEXANDRE.FS | Não | Sim | R$ 70.000,00 |
| 13/05/2026 11:41:33 | CARLOS_ARRTT | Não | Sim | R$ 67.000,00 |
| 13/05/2026 11:41:33 | ALEXANDRE.FS | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 13/05/2026 11:38:28 | CARLOS_ARRTT | Não | Sim | R$ 66.000,00 |
| 13/05/2026 11:29:30 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 13/05/2026 11:27:34 | CARLOS_ARRTT | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 12/05/2026 17:04:05 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 12/05/2026 16:55:10 | CARLOS_ARRTT | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 12/05/2026 10:53:25 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 12/05/2026 10:40:56 | ALEXANDRE.FS | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 11/05/2026 13:24:22 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 11/05/2026 13:21:06 | LELIVARGAS1395 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 08/05/2026 18:12:00 | WELINTON2001 | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 08/05/2026 10:30:56 | ALEXANDRE.FS | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.